24小時(shí)服務(wù)電話(huà):400-697-9948
充換電業(yè)務(wù)服務(wù)電話(huà):400-667-0777
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| 單個(gè)儲(chǔ)能模塊 | 型號(hào) | SCDE300-750/20-B2V |
| 電池容量 | ≥2kWh | |
| 額定輸出功率 | ≥4kW | |
| 最小輸出功率 | ≥3kW | |
| 額定輸出電壓 | 300-450 Vdc | |
| 尺寸 | 690x410×218 mm | |
| 重量 | 28 kg | |
| IP等級(jí) | IP 30 | |
| 顯示方式 | 通過(guò)外殼上的指示燈顯示電量 | |
| 安裝方式 | 模塊與模塊之間通過(guò)限位方式堆疊,最多5個(gè)儲(chǔ)能模塊1個(gè)主控模塊 | |
| 安裝效率 | 模塊堆疊安裝有防呆設(shè)計(jì) | |
| 堆疊數(shù)量 | 默認(rèn)5個(gè)儲(chǔ)能模塊+1個(gè)主控堆疊。 | |
| 接插件壽命 | ≥2500次 | |
| 輸出電壓范圍 | 300V~450V | |
| 電量 | ≥10 kWh | |
| 通信方式 | CAN通信 | |
| 連接方式 | 400V母線(xiàn)并聯(lián) | |
| IP防護(hù) | IP 30 | |
| 輸出電流 | 1~80A(全部模組工作) | |
| 主控模塊 | 充電環(huán)境溫度 | 0~45℃ |
| 放電環(huán)境溫度 | -20℃~55℃ | |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃~65℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 0~95% | |
| 尺寸 | 690×410×218mm | |
| 重量 | 15kg | |
| IP等級(jí) | IP30 | |
| 功能 顯示方式 |
整套系統(tǒng)充放電接口功能 7寸電容顯示屏 |
|
| 安全 | 基本保護(hù)功能 | 過(guò)充、過(guò)放、過(guò)流、過(guò)溫、短路 |
| 保險(xiǎn)&通斷控制 | 有獨(dú)立母線(xiàn)繼電器 | |
| 電芯 | 電芯類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 |
| 電芯放電倍率 | 0.5-2C | |
| 電芯充電倍率 | 0.5C | |
| 電芯循環(huán)壽命 | ≥2500次(25℃、DOD80%、0.5C充、1C放) | |
| 充電器 | 雙頭9孔充電槍 | 標(biāo)配5米國(guó)標(biāo)九孔直流雙頭充電槍 |